Elzach | FW – DRK
Projektdaten
Auslober: Stadt Elzach
vertreten durch Herrn Bürgermeister Roland Tibi
vertreten durch Herrn Bürgermeister Roland Tibi
FFW | Freiwillige Feuerwehr Elzach
BGF: 2.125 m² | BRI: 9.520 m³
DRK | Rettungswache des DRK
BGF: 547 m² | BRI: 1.825 m³
TDE | Bauhof Stadt Elzach
BGF: 1.350 m² | BRI: 7.073 m³
BGF: 2.125 m² | BRI: 9.520 m³
DRK | Rettungswache des DRK
BGF: 547 m² | BRI: 1.825 m³
TDE | Bauhof Stadt Elzach
BGF: 1.350 m² | BRI: 7.073 m³
Datum: Juni 2018
2. Preis
Wettbewerbsbeschreibung
Nichtoffener Realisierungswettbewerb
Feuerwehr, Rettungswache und Bauhof
auf dem Sauter-Areal in Elzach
Feuerwehr, Rettungswache und Bauhof
auf dem Sauter-Areal in Elzach